| DESCRIPCIÓN |
REQUISITOS |
| Apartamentos de 1 de 2 dormitorios en urbanización cerrada, con amplias zonas comunes, zona polideportiva y zonas de juego para los más pequeños. Situada en plena naturaleza, junto al Parque Lineal. |
- Ingresos familiares en 2009 no superiores a 32.293 €
- No tener vivienda en propiedad.
- Se presentará un aval bancario o depósito desde 1.400 €
- En la firma del contrato se solicitará un seguro de la vivienda.
+ Información
|
VIVIENDAS DISPONIBLES
| Vivienda | Nº Hab. | Baños | m² | Nº Garajes | Trastero | Precio | 1 Ver Plano |
| 1 º 002 Port.1 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 3 º 017 Port.1 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 3 º 018 Port.1 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 1 º 009 Port.2 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 2 º 004 Port.3 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 2 º 002 Port.4 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 1 º 003 Port.6 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 3 º 006 Port.6 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 3 º 001 Port.7 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 1 º 011 Port.8 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 288 €/mes |
|
| 3 º 001 Port.2 | 1 | 1 | 44 | 1 | No | 290 €/mes |
|
| BJ 003 Port.5 | 1 | 1 | 45 | 1 | No | 292 €/mes |
|
| BJ 017 Port.5 | 1 | 1 | 45 | 1 | No | 292 €/mes |
|
| BJ 002 Port.6 | 1 | 1 | 45 | 1 | No | 292 €/mes |
|
1) Los planos mostrados son orientativos y pueden diferir del real.